<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La frimeuse &#187; японский дизайн</title>
	<atom:link href="http://www.lafrimeuse.com/ru/tag/yaponskij-dizajn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lafrimeuse.com</link>
	<description>  Bienvenue to online magazine about Design, Art, Lifestyle &#38; Culture. Pure aestheticism, nothing more.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2024 20:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.21</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Японский язык графического дизайна. Икко Танака</title>
		<link>http://www.lafrimeuse.com/ru/yaponiskij-yazyk-graficheskogo-dizajna-ikko-tanaka/</link>
		<comments>http://www.lafrimeuse.com/ru/yaponiskij-yazyk-graficheskogo-dizajna-ikko-tanaka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 20:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Katrina Wietwi (Mungalova)]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[впечатления]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[artjournal]]></category>
		<category><![CDATA[lafrimeuse]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[графический дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайнер]]></category>
		<category><![CDATA[Икко Танака]]></category>
		<category><![CDATA[история графического дизайна]]></category>
		<category><![CDATA[история дизайна]]></category>
		<category><![CDATA[история искусств]]></category>
		<category><![CDATA[плакат]]></category>
		<category><![CDATA[постер]]></category>
		<category><![CDATA[современное искусство]]></category>
		<category><![CDATA[стиль]]></category>
		<category><![CDATA[художник]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>
		<category><![CDATA[японский дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[японское искусство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafrimeuse.com/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Почему  о людях или явлениях, которые нас больше всего вдохновили или оказали влияние, так сложно писать. Задача еще более усложняется, когда хочется рассказать о художнике ярком и самобытном. Может, потому что сами его работы настолько ясны, читаемы и не требуют объяснений. выставка работ Икко Танаки. Токио. 2012 Графический язык  Икко Танаки  (1930-2002), одного из выдающихся графиков Японии второй половины [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lafrimeuse.com/ru/yaponiskij-yazyk-graficheskogo-dizajna-ikko-tanaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
