<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La frimeuse &#187; графика</title>
	<atom:link href="http://www.lafrimeuse.com/ru/tag/grafika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lafrimeuse.com</link>
	<description>  Bienvenue to online magazine about Design, Art, Lifestyle &#38; Culture. Pure aestheticism, nothing more.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2024 20:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.21</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Эстетика питерских подворотен или еще раз про Париж</title>
		<link>http://www.lafrimeuse.com/ru/estetika-piterskix-podvoroten-ili-eshhe-raz-pro-parizh/</link>
		<comments>http://www.lafrimeuse.com/ru/estetika-piterskix-podvoroten-ili-eshhe-raz-pro-parizh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 09:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Katrina Wietwi (Mungalova)]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[впечатления]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[Ажиль]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[живопись]]></category>
		<category><![CDATA[Париж]]></category>
		<category><![CDATA[Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[современное искусство]]></category>
		<category><![CDATA[художник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafrimeuse.com/?p=3094</guid>
		<description><![CDATA[Когда-то давно работая в одном глянце, я пыталась продвинуть собственный проект – серию статей о петербургских художниках.  Один из первых материалов,  был посвящен живописцу Ажилю (Георгию Телову, р. 1967 г.). Петербург и Париж были основными темами его картин. Два города. Два мира. Два особых восприятия жизни. Прошло немало времени с тех пор, но сюжеты беспечности французской столицы и сдержанности самого мистического [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lafrimeuse.com/ru/estetika-piterskix-podvoroten-ili-eshhe-raz-pro-parizh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алекс Стейнвейс. Или как графический дизайнер перевернул музыкальный мир</title>
		<link>http://www.lafrimeuse.com/ru/aleks-stejnvejs-ili-kak-graficheskij-dizajner-perevernul-muzykalnyj-mir/</link>
		<comments>http://www.lafrimeuse.com/ru/aleks-stejnvejs-ili-kak-graficheskij-dizajner-perevernul-muzykalnyj-mir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 15:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Katrina Wietwi (Mungalova)]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[впечатления]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Алекс Стейнвейс]]></category>
		<category><![CDATA[винил]]></category>
		<category><![CDATA[виниловые пластинки]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[графический дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайнер]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[история графического дизайна]]></category>
		<category><![CDATA[плакат]]></category>
		<category><![CDATA[постер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafrimeuse.com/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[Передавать музыкальный ритм, мелодию, эмоции визуально, достаточно сложная задача. Но если к художнику приходит нужный образ, получается настоящий шедевр, объединяющий два вида прекрасного. До Алекс Стейнвейса, нью-йоркского графического дизайнера музыкальные пластинки упаковались в простые конверты из коричневой оберточной бумаги. Конверты для пластинок 1930 х годов Его идея создавать яркие образы на упаковке имела огромный успех. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lafrimeuse.com/ru/aleks-stejnvejs-ili-kak-graficheskij-dizajner-perevernul-muzykalnyj-mir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японский язык графического дизайна. Икко Танака</title>
		<link>http://www.lafrimeuse.com/ru/yaponiskij-yazyk-graficheskogo-dizajna-ikko-tanaka/</link>
		<comments>http://www.lafrimeuse.com/ru/yaponiskij-yazyk-graficheskogo-dizajna-ikko-tanaka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 20:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Katrina Wietwi (Mungalova)]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[впечатления]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[artjournal]]></category>
		<category><![CDATA[lafrimeuse]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[графический дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайнер]]></category>
		<category><![CDATA[Икко Танака]]></category>
		<category><![CDATA[история графического дизайна]]></category>
		<category><![CDATA[история дизайна]]></category>
		<category><![CDATA[история искусств]]></category>
		<category><![CDATA[плакат]]></category>
		<category><![CDATA[постер]]></category>
		<category><![CDATA[современное искусство]]></category>
		<category><![CDATA[стиль]]></category>
		<category><![CDATA[художник]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>
		<category><![CDATA[японский дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[японское искусство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafrimeuse.com/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Почему  о людях или явлениях, которые нас больше всего вдохновили или оказали влияние, так сложно писать. Задача еще более усложняется, когда хочется рассказать о художнике ярком и самобытном. Может, потому что сами его работы настолько ясны, читаемы и не требуют объяснений. выставка работ Икко Танаки. Токио. 2012 Графический язык  Икко Танаки  (1930-2002), одного из выдающихся графиков Японии второй половины [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lafrimeuse.com/ru/yaponiskij-yazyk-graficheskogo-dizajna-ikko-tanaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
