<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La frimeuse &#187; Wenzel Hablik</title>
	<atom:link href="http://www.lafrimeuse.com/fr/tag/wenzel-hablik-fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lafrimeuse.com</link>
	<description>  Bienvenue to online magazine about Design, Art, Lifestyle &#38; Culture. Pure aestheticism, nothing more.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2024 20:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.21</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Le Monde de cristal  de la géométrie translucide.  Wenzel Hablik</title>
		<link>http://www.lafrimeuse.com/fr/le-monde-de-cristal-de-la-geometrie-translucide-wenzel-hablik/</link>
		<comments>http://www.lafrimeuse.com/fr/le-monde-de-cristal-de-la-geometrie-translucide-wenzel-hablik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 12:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Katrina Wietwi (Mungalova)]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[L'Histoire de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[lafrimeuse]]></category>
		<category><![CDATA[lartiste]]></category>
		<category><![CDATA[peintre]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[Wenzel Hablik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafrimeuse.com/?p=6565</guid>
		<description><![CDATA[Avez-vous déjà voulu regarder à l&#8217;intérieur des cristaux? Peut-être, il y a un monde spécial qui se trouve derrière les bords de quartz rose ou de corindon bleu ou tout le cristal est le prisme à travers lequel vous allez voir à l&#8217;intérieur de quelque chose de plus. Wenzel Hablik, coupole autosuffisante avec cinq sommets [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lafrimeuse.com/fr/le-monde-de-cristal-de-la-geometrie-translucide-wenzel-hablik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
