<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La frimeuse &#187; Tokyo</title>
	<atom:link href="http://www.lafrimeuse.com/fr/tag/tokyo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lafrimeuse.com</link>
	<description>  Bienvenue to online magazine about Design, Art, Lifestyle &#38; Culture. Pure aestheticism, nothing more.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2024 20:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.21</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>La langue japonaise de la conception graphique. Ikko Tanaka</title>
		<link>http://www.lafrimeuse.com/fr/la-langue-japonaise-de-la-conception-graphique-ikko-tanaka/</link>
		<comments>http://www.lafrimeuse.com/fr/la-langue-japonaise-de-la-conception-graphique-ikko-tanaka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 15:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Katrina Wietwi (Mungalova)]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[idée]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[inspirations]]></category>
		<category><![CDATA[l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[l'art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[L'Histoire de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[la mode]]></category>
		<category><![CDATA[lafrimeuse]]></category>
		<category><![CDATA[lartiste]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<category><![CDATA[placard]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>
		<category><![CDATA[Икко Танака]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafrimeuse.com/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi nous trouvons difficile d&#8217;écrire sur les personnes ou les phénomènes qui ont le plus inspiré ou influencé nous. La tâche devient encore plus compliqué lorsque vous voulez parler du brillant artiste et original. Peut-être à cause de ses propres œuvres sont si claires, lisibles et ne nécessitent pas d&#8217;explication. L&#8217;exposition Ikko Tanaka, The Future, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lafrimeuse.com/fr/la-langue-japonaise-de-la-conception-graphique-ikko-tanaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
